AA Target, Outdoor and Indoor RoundsNumber of arrows shot at each distance (metres). How does your score rate? |
Target face legend: '+' 122cm '*' 80cm '-' 60cm '=' 40cm |
| Rounds | 90m | 70m | 65m | 60m | 55m | 50m | 45m | 40m | 35m | 30m | 25m | 20m | 18m | MAX SCORE |
| Men's FITA | 36+ | 36+ | 36* | 36* | 1440 | |||||||||
| Women's FITA | 36+ | 36+ | 36* | 36* | 1440 | |||||||||
| Fremantle | 36+ | 36+ | 36* | 36* | 1440 | |||||||||
| Intermediate | 36+ | 36+ | 36* | 36* | 1440 | |||||||||
| Horsham | 36+ | 36+ | 36* | 36* | 1440 | |||||||||
| Sydney | 30+ | 30+ | 30+ | 30+ | 1200 | |||||||||
| Brisbane | 30+ | 30+ | 30* | 30* | 1200 | |||||||||
| Adelaide | 30+ | 30+ | 30* | 30* | 1200 | |||||||||
| Sht Adelaide | 30+ | 30+ | 30* | 30* | 1200 | |||||||||
| Hobart | 30+ | 30+ | 30+ | 900 | ||||||||||
| Perth | 30+ | 30+ | 30+ | 900 | ||||||||||
| Canberra | 30+ | 30+ | 30+ | 900 | ||||||||||
| Sht Canberra | 30+ | 30+ | 30+ | 900 | ||||||||||
| Jnr Canberra | 30+ | 30+ | 30+ | 900 | ||||||||||
| Melbourne | 90+ | 900 | ||||||||||||
| Darwin | 90+ | 900 | ||||||||||||
| Geelong | 90+ | 900 | ||||||||||||
| Newcastle | 90+ | 900 | ||||||||||||
| Holt | 90* | 900 | ||||||||||||
| Drake | 90* | 900 | ||||||||||||
| Wollongong | 36+ | 36+ | 720 | |||||||||||
| Townsville | 36+ | 36+ | 720 | |||||||||||
| Launceston | 36* | 36* | 720 | |||||||||||
| FITA Standard | 36+ | 36+ | 720 | |||||||||||
| Indoor Rounds | ||||||||||||||
| FITA Indoor 1 | 60= | 600 | ||||||||||||
| FITA Indoor 2 | 60- | 600 | ||||||||||||
| Aust Indoor 1 | 30= | 300 | ||||||||||||
| Aust Indoor 2 | 30- | 300 | ||||||||||||


